पांडिचेरी के रोहित नें जीता स्किलक्राफ्ट क्लासिकल ( अंडर 1800) फीडे रेटिंग का खिताब
प्रथम स्किलक्राफ्ट फीडे रेटिंग क्लासिकल ( अंडर 1800 ) का आयोजन नई दिल्ली के जवाहर लाल स्टेडियम में किया गया जिसमें देश भर से 647 खिलाड़ियों नें प्रतिभागिता की , प्रतियोगिता में विजेता का खिताब पांडिचेरी के रोहित एस नें अपने नाम किया , रोहित नें अपराजित रहते हुए 9 राउंड के इस टूर्नामेंट में आठ जीत और एक ड्रॉ के साथ कुल 8.5 अंक बनाए और 110000 रुपेय का पुरूस्कार और ट्रॉफी अपने नाम की । 8 अंक बनाकर तीन खिलाड़ियो के बीच दूसरे स्थान के लिए दावेदारी थी पर टाईब्रेक के आधार पर छत्तीसगढ़ एकांश प्रताप सिंह नेगी पार्ट नें दूसरा स्थान और 70000 रुपेय, राजस्थान के ओजश जोशी नें तीसरा स्थान और 50,000 रुपेय और दिल्ली के ऋषभ प्रधान नें चौंथा स्थान और 25000 रुपेय का पुरुस्कार अपने नाम किया । स्किलक्राफ्ट के द्वारा आयोजित यह दूसरा टूर्नामेंट था , इस प्रतियोगिता की कुल पुरुस्कार राशि 13 लाख 51 हजार रुपेय थी । देखे पूरी रिपोर्ट , फोटो : आयुष जैन चैसबेस इंडिया
_J5X63_1024x683.jpeg)
रोहित एस नें जीता स्किलक्राफ्ट इंटरनेशनल अंडर 1800 क्लासिकल फीडे रेटिंग का खिताब
दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय अंडर 1800 फीडे रेटिंग क्लासिकल टूर्नामेंट में अंतिम राउंड में हुए जोरदार मुकाबलों के बीच परिणाम आया . कुल 13 लाख 50 हजार रुपेय पुरुस्कार राशि वाले इस टूर्नामेंट मे आखिरी नौवे राउंड में शुरू के आठ बोर्ड पर परिणाम जीत और हार के तौर पर सामने आया ।
_JDHSG_1024x683.jpeg)
आठ राउंड के बाद सबसे आगे चल रहे रोहित एस नें पहले बोर्ड पर सुजीत कुमार चौधरी को पराजित करते हुए 8.5 अंको के साथ खिताब जीता , सफ़ेद मोहरो से खेल रहे रोहित नें क्वीन्स इंडियन ओपनिंग में 68 चालों में जीत दर्ज की

रोहित नें इस दौरान 8 मैच जीते और एक मैच ड्रॉ खेला
_8GGS5_1024x683.jpeg)
और इस जीत के साथ यह साफ था की 8.5 अंको पर वह ही टूर्नामेंट के विजेता है । रोहित नें शानदार ट्रॉफी और एक लाख दस हजार रुपेय का पुरस्कार अपने नाम किया
_XSDEA_1024x683.jpeg)
छत्तीशगढ़ के एकांश प्रताप सिंह नेगी नें अंतिम राउंड में भारत चौबे को पराजित करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया
_5WN7X_1024x683.jpeg)
12 वर्षीय राजस्थान के ओजश जोशी 8 अंको पर तीसरे स्थान पर रहे उन्होने अंतिम राउंड में काले मोहरो से अर्पित पांडे को पराजित किया
_KHX5E_1024x683.jpeg)
दिल्ली के ऋषभ प्रधान 8 अंको पर टाईब्रेक के आधार पर चौंथे स्थान पर रहे उन्होनें अंतिम राउंड में रिषेण जिलोवा को पराजित किया
_KT27E_1024x683.jpeg)
7.5 अंको पर सबसे बेहतर टाईब्रेक के साथ दिल्ली के पुष्पेंद्र पांचवें स्थान पर रहे
_HB9VY_1024x683.jpeg)
सभी आर्बिटर
_TAY8E_1024x462.jpeg)
प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के लिए ट्रॉफी मेडल और पुरुस्कार राशि थी





Final Ranking after 9 Rounds
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rohit, S | IND | 1782 | PY | 8,5 | 49,5 | 54,5 | 51,00 | |||
| 2 | 10 | Ekaaksha, Partap Singh Negi | IND | 1768 | CH | 8 | 53,5 | 58,5 | 50,50 | |||
| 3 | 15 | Ojas, Joshi | U14 | IND | 1749 | RJ | 8 | 52,5 | 56,5 | 49,25 | ||
| 4 | 30 | Rishabh, Pradhan | IND | 1715 | DL | 8 | 51 | 54 | 46,75 | |||
| 5 | 14 | Pushpendra, | IND | 1754 | DL | 7,5 | 49 | 51,5 | 42,50 | |||
| 6 | 110 | Kunal, Sharma | IND | 1618 | PB | 7,5 | 47 | 50 | 38,50 | |||
| 7 | 1 | Bhandari, Jitendra Singh | IND | 1794 | DL | 7,5 | 46 | 50 | 40,75 | |||
| 8 | 118 | AIM | Majid, Iqbal | IND | 1607 | UP-PC | 7,5 | 44 | 47 | 38,25 | ||
| 9 | 50 | Ishmeet, Singh | IND | 1688 | PB | 7,5 | 43 | 46,5 | 39,25 | |||
| 10 | 44 | Geetesh, Mishra | IND | 1691 | UP | 7,5 | 41,5 | 49 | 38,75 | |||
| 11 | 12 | Ravi, Shanker | IND | 1758 | UP | 7,5 | 41,5 | 44,5 | 39,00 | |||
| 12 | 181 | Chaubey, Bharat | IND | 1538 | UP | 7 | 53 | 54,5 | 38,75 | |||
| 13 | 108 | AFM | Piyush, Ranjan Dubey | IND | 1619 | MP | 7 | 51 | 54,5 | 39,75 | ||
| 14 | 26 | Ashutosh, Jamwal | IND | 1720 | JK | 7 | 50,5 | 54,5 | 40,50 | |||
| 15 | 48 | Sujeet, Kumar Chaudhari | IND | 1689 | UP | 7 | 50 | 54,5 | 40,50 | |||
| 16 | 35 | Ravi, Palsule | IND | 1703 | MP | 7 | 50 | 54 | 40,75 | |||
| 17 | 22 | Pandey, Arpit | IND | 1730 | MH | 7 | 49,5 | 53 | 37,75 | |||
| 18 | 17 | Vatsal, Makol | IND | 1745 | DL | 7 | 49 | 53 | 41,00 | |||
| 19 | 173 | Mishra, Ayush | IND | 1542 | MP | 7 | 48 | 50,5 | 36,50 | |||
| 20 | 31 | Sidharth, Upadhyay | IND | 1714 | MP | 7 | 47,5 | 51,5 | 39,00 | |||
| 21 | 37 | Naren, Gupta | IND | 1700 | PB | 7 | 47 | 51 | 39,00 | |||
| 22 | 5 | Divyansh, | U14 | IND | 1777 | DL | 7 | 46,5 | 51 | 39,50 | ||
| 23 | 63 | Rajendra, Singh Rana | IND | 1673 | UT | 7 | 44,5 | 48,5 | 36,75 | |||
| 24 | 65 | Samarth, Jain | U14 | IND | 1671 | DL | 7 | 44,5 | 48 | 34,00 | ||
| 25 | 52 | Krishna, Kundu | IND | 1685 | HR | 7 | 44 | 46 | 32,50 | |||
| 26 | 77 | Ayush, Saxena | IND | 1651 | UP | 7 | 44 | 46 | 32,00 | |||
| 27 | 66 | AFM | Devarsh, Kinra | U14 | IND | 1669 | HR | 7 | 42,5 | 46 | 37,50 | |
| 28 | 81 | Lokendra, Rohit | IND | 1647 | MP | 7 | 39,5 | 46,5 | 32,50 | |||
| 29 | 103 | Swet, Kamal Shukla | IND | 1622 | UP | 6,5 | 51,5 | 54 | 35,50 | |||
| 30 | 147 | Raj, Prakhar | IND | 1571 | HR | 6,5 | 50 | 54 | 36,25 | |||
| 31 | 228 | Rohit, Raghavan | IND | 1508 | UP | 6,5 | 50 | 53,5 | 34,00 | |||
| 32 | 6 | Rishen, Jilowa | U12 | IND | 1773 | RJ | 6,5 | 49,5 | 52,5 | 34,25 | ||
| 33 | 186 | Simar, Singh Dhody | IND | 1535 | PB | 6,5 | 49,5 | 52 | 34,00 | |||
| 34 | 8 | AGM | Spandan, Srivastava | IND | 1771 | DL | 6,5 | 49 | 53,5 | 37,00 | ||
| 35 | 9 | Aman, Kumar | IND | 1768 | BR | 6,5 | 49 | 53 | 36,75 | |||
| 36 | 28 | Singh, Vimlesh Kumar | IND | 1717 | BR | 6,5 | 49 | 53 | 35,75 | |||
| 37 | 29 | Mughaho, Awomi | IND | 1715 | NL | 6,5 | 48,5 | 53,5 | 36,50 | |||
| 38 | 33 | Kathan, Khurana | U12 | IND | 1707 | DL | 6,5 | 48,5 | 53 | 35,25 | ||
| 39 | 192 | AFM | Goransh, Goyal | IND | 1529 | UP | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 34,50 | ||
| 40 | 72 | Mikki, Jhuria | IND | 1658 | DL | 6,5 | 47 | 50 | 32,25 | |||
| 41 | 141 | Sahil, Thakur | IND | 1577 | PB | 6,5 | 46,5 | 50,5 | 33,25 | |||
| 42 | 82 | Pazhany, Kaushal Kohli | U12 | IND | 1646 | JK | 6,5 | 46,5 | 50 | 33,25 | ||
| 43 | 149 | AIM | Pratham, Nayyar | U14 | IND | 1569 | HR | 6,5 | 46 | 50,5 | 34,00 | |
| 44 | 73 | AFM | Abhibhav, Kumar | U14 | IND | 1655 | DL | 6,5 | 46 | 50 | 31,75 | |
| 45 | 121 | Aditya, Bhalla | IND | 1604 | DL | 6,5 | 46 | 49,5 | 31,75 | |||
| 46 | 97 | Shreyansh, Sahu | U14 | IND | 1630 | UT | 6,5 | 45,5 | 50 | 34,00 | ||
| 47 | 96 | Dhruv, Gupta | U12 | IND | 1630 | DL | 6,5 | 45,5 | 49 | 33,50 | ||
| 48 | 92 | Reyansh, Arora | U12 | IND | 1635 | DL | 6,5 | 45 | 49,5 | 34,25 | ||
| 49 | 53 | AIM | Hariom, Solanki | IND | 1683 | DL | 6,5 | 45 | 49 | 33,75 | ||
| 50 | 55 | Anil, Shivpuri | S55 | IND | 1682 | DL | 6,5 | 45 | 49 | 32,75 | ||
| 51 | 68 | Gitansh, Phogat | IND | 1665 | HR | 6,5 | 45 | 48,5 | 32,50 | |||
| 52 | 99 | Hardik, Sharma | IND | 1624 | DL | 6,5 | 45 | 48 | 30,75 | |||
| 53 | 143 | Gaurav, Saini | U14 | IND | 1576 | HR | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 30,25 | ||
| 54 | 46 | Gaurav, Sharma | IND | 1690 | DL | 6,5 | 44,5 | 48 | 33,25 | |||
| 55 | 157 | Naman, Khandelwal | U14 | IND | 1562 | HR | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 31,25 | ||
| 56 | 139 | Karan, Pandita | IND | 1579 | JK | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 30,50 | |||
| 57 | 16 | Intkhab, Alam | IND | 1747 | PB | 6,5 | 44 | 48,5 | 34,25 | |||
| 58 | 19 | Raghvendra, Kumar Mishra | IND | 1740 | SSCB | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 32,50 | |||
| 59 | 114 | Shreyansh, Jain (Punjab) | U14 | IND | 1611 | PB | 6,5 | 42,5 | 45,5 | 30,00 | ||
| 60 | 160 | Mehatva, Mansukhani | IND | 1561 | DL | 6,5 | 42,5 | 45,5 | 29,50 | |||
| 61 | 18 | Achyut, Kapoor | IND | 1741 | UP | 6,5 | 42 | 45 | 31,75 | |||
| 62 | 184 | Suhaib, Ahmad | IND | 1536 | UP | 6,5 | 42 | 45 | 29,75 | |||
| 63 | 111 | Ravi, Raj | IND | 1617 | BR | 6,5 | 42 | 44,5 | 28,75 | |||
| 64 | 202 | Jasmeh, Singh Khosla | IND | 1525 | HR | 6,5 | 41,5 | 43 | 27,50 | |||
| 65 | 39 | AFM | Sinha, Keshav | U14 | IND | 1699 | DL | 6,5 | 41 | 44,5 | 30,25 | |
| 66 | 51 | Projnabrata, Seth | IND | 1687 | UP | 6,5 | 40 | 41,5 | 29,25 | |||
| 67 | 27 | Mithun, Das | IND | 1719 | WB | 6,5 | 39,5 | 43 | 30,75 | |||
| 68 | 119 | Tanvir, Singh | IND | 1607 | PB | 6,5 | 39,5 | 42 | 28,50 | |||
| 69 | 93 | Vedant, Rajesh | U14 | IND | 1635 | JH | 6,5 | 39 | 42 | 30,25 | ||
| 70 | 126 | Ravindra, Singh Rawat | IND | 1596 | MP | 6,5 | 39 | 42 | 28,75 | |||
| 71 | 146 | AFM | Vivaan, Chawla | U10 | IND | 1573 | DL | 6,5 | 38 | 41 | 29,25 | |
| 72 | 150 | Kartik, Khetwal | IND | 1569 | UP | 6,5 | 37,5 | 41 | 29,25 | |||
| 73 | 13 | Daksh, Birla | IND | 1754 | DL | 6 | 50 | 55,5 | 35,25 | |||
| 74 | 206 | Dev, Pratap | U12 | IND | 1523 | HR | 6 | 48 | 51 | 31,75 | ||
| 75 | 7 | Hiridik, Rajendran | IND | 1772 | TN | 6 | 47,5 | 52,5 | 32,50 | |||
| 76 | 62 | Mathur, Raj | IND | 1673 | GJ | 6 | 47,5 | 51,5 | 31,50 | |||
| 77 | 95 | Atharv, Singh Negi | U12 | IND | 1630 | CH | 6 | 47,5 | 50,5 | 30,00 | ||
| 78 | 328 | Vijay, Kumar Mishra | IND | 1443 | UP | 6 | 47 | 50,5 | 31,50 | |||
| 79 | 38 | Singh, Amarjit | IND | 1700 | PB | 6 | 46 | 51 | 33,50 | |||
| 80 | 129 | Vivaan, Jha | IND | 1593 | DL | 6 | 46 | 49 | 28,00 | |||
| 81 | 323 | Purvaansh, Badwal | U12 | IND | 1448 | DL | 6 | 44,5 | 49 | 31,75 | ||
| 82 | 573 | Ryan, Goel | U14 | IND | 0 | HR | 6 | 44,5 | 49 | 31,00 | ||
| 83 | 162 | AFM | Udaiveer, Singh | IND | 1558 | HP | 6 | 44,5 | 48 | 29,00 | ||
| 84 | 91 | Ishaan, Singh Mendiratta | IND | 1637 | CH | 6 | 44,5 | 47,5 | 26,00 | |||
| 85 | 88 | Kanav, Bansal | U12 | IND | 1641 | DL | 6 | 44 | 47 | 28,00 | ||
| 86 | 131 | Devendra, Kumar | IND | 1591 | DL | 6 | 43,5 | 47,5 | 27,00 | |||
| 87 | 58 | Yitish, Kumar Gangwani | IND | 1678 | HR | 6 | 43,5 | 47 | 29,50 | |||
| 88 | 47 | Shivmohan, Dwivedi | IND | 1689 | UP | 6 | 43,5 | 46,5 | 29,50 | |||
| 89 | 83 | Yati, Agarwal | F12 | w | IND | 1646 | GJ | 6 | 43 | 46,5 | 27,75 | |
| 90 | 128 | Vikas, Bhatia | IND | 1593 | RJ | 6 | 43 | 46 | 28,00 | |||
| 91 | 531 | Naman, Sachdeva | IND | 0 | HR | 6 | 42,5 | 46 | 28,75 | |||
| 92 | 155 | Abhinav, Kirti Varman | U14 | IND | 1563 | UP | 6 | 42,5 | 46 | 28,00 | ||
| 93 | 255 | Saksham, | U14 | IND | 1488 | HR | 6 | 42,5 | 45,5 | 28,00 | ||
| 94 | 223 | Rushil, Kumar Alluri | IND | 1511 | CT | 6 | 42,5 | 45,5 | 27,50 | |||
| 95 | 279 | Himanshu, Karmakar | U14 | IND | 1474 | DL | 6 | 42 | 46 | 28,50 | ||
| 96 | 151 | Manish, Kumar Sharma | S55 | IND | 1569 | DL | 6 | 42 | 44 | 26,00 | ||
| 97 | 100 | Poorvi, Rajpoot | w | IND | 1623 | UP | 6 | 41,5 | 47,5 | 27,50 | ||
| 98 | 142 | ACM | Shivoham, Chatterjee | U12 | IND | 1576 | DL | 6 | 41 | 44,5 | 26,25 | |
| 99 | 45 | Mansimar, Singh Rawal | U14 | IND | 1691 | DL | 6 | 40,5 | 44,5 | 28,00 | ||
| 100 | 170 | Nitin, Saini | IND | 1548 | PB | 6 | 40,5 | 41,5 | 25,00 | |||
| 101 | 36 | AIM | Garth, Pande | U14 | IND | 1700 | DL | 6 | 40 | 46 | 27,50 | |
| 102 | 158 | Rajat, | IND | 1562 | HR | 6 | 40 | 46 | 27,00 | |||
| 103 | 127 | Lakshya, Goyal | IND | 1594 | MH | 6 | 40 | 43 | 27,00 | |||
| 104 | 198 | Garg, Bhavy | U14 | IND | 1528 | MP | 6 | 40 | 43 | 26,50 | ||
| 105 | 124 | Aditya, Gupta | IND | 1600 | DL | 6 | 40 | 42,5 | 26,75 | |||
| 106 | 584 | Sandeep Thakur, | IND | 0 | CT | 6 | 39,5 | 43 | 27,25 | |||
| 107 | 56 | Rahul, Suri | IND | 1682 | DL | 6 | 39,5 | 42 | 25,00 | |||
| 108 | 410 | Adesh, Chaudhary | IND | 0 | UP | 6 | 39 | 45 | 27,75 | |||
| 109 | 161 | Aayush, Sharma | IND | 1560 | PB | 6 | 39 | 42,5 | 25,50 | |||
| 110 | 78 | Saurabh, Mathur | IND | 1651 | UP | 6 | 39 | 42 | 26,75 | |||
| 111 | 176 | Biswal, Sumit | IND | 1540 | OR | 6 | 38,5 | 44,5 | 26,50 | |||
| 112 | 87 | Atamjeet, Singh | IND | 1641 | HR | 6 | 38 | 41 | 27,75 | |||
| 113 | 136 | Kartik, Narula | IND | 1582 | DL | 6 | 37 | 40 | 24,50 | |||
| 114 | 628 | Vedanshu, Chauhan | IND | 0 | DL | 6 | 36,5 | 39,5 | 26,00 | |||
| 115 | 102 | Darshan, Kumar | IND | 1622 | HR | 6 | 36 | 39,5 | 25,75 | |||
| 116 | 252 | Anant, Vijay Singh | IND | 1489 | RJ | 6 | 34 | 37 | 25,00 | |||
| 117 | 125 | Abhishek, Kumar Mishra | IND | 1598 | UP | 5,5 | 50,5 | 53,5 | 29,25 | |||
| 118 | 84 | AFM | Ryan, Gelek | U14 | IND | 1645 | WB | 5,5 | 50 | 54,5 | 30,50 | |
| 119 | 23 | Madhavansh, Mittal | IND | 1726 | PB | 5,5 | 49 | 53,5 | 30,75 | |||
| 120 | 233 | Adhiraaj, Sejwal | U14 | IND | 1501 | DL | 5,5 | 48,5 | 52,5 | 29,00 | ||
| 121 | 187 | Rajveer, Singh | IND | 1534 | HR | 5,5 | 47,5 | 50,5 | 25,25 | |||
| 122 | 148 | Arun, Wahi | S55 | IND | 1570 | DL | 5,5 | 47 | 50 | 26,75 | ||
| 123 | 251 | Shukla, Sumukhi | w | IND | 1490 | UP | 5,5 | 46,5 | 50,5 | 28,50 | ||
| 124 | 75 | Aadhya, Jain | F14 | w | IND | 1654 | DL | 5,5 | 46,5 | 50 | 27,75 | |
| 125 | 379 | AGM | Yogesh, Kumar Gupta | IND | 0 | DL | 5,5 | 46,5 | 50 | 27,75 | ||
| 126 | 85 | AFM | Abhyudaya, Matta | U14 | IND | 1644 | DL | 5,5 | 46 | 50,5 | 27,75 | |
| 127 | 61 | Abhishek, Sonu | IND | 1675 | BR | 5,5 | 46 | 49 | 26,75 | |||
| 128 | 113 | Aarav, Jain | U12 | IND | 1614 | HR | 5,5 | 46 | 48,5 | 25,25 | ||
| 129 | 24 | Bharat, Bhushan | S55 | IND | 1724 | HR | 5,5 | 45,5 | 49,5 | 26,75 | ||
| 130 | 231 | Toshi, Janoti | F12 | w | IND | 1506 | UT | 5,5 | 45,5 | 48 | 25,75 | |
| 131 | 163 | Rakshit, Batra | IND | 1555 | HR | 5,5 | 45 | 49 | 25,50 | |||
| 132 | 134 | Kotalwar, Shubh | IND | 1588 | MH | 5,5 | 44,5 | 49 | 28,00 | |||
| 133 | 40 | Goswami, Sagargiri | IND | 1698 | GJ | 5,5 | 44,5 | 48 | 26,00 | |||
| 134 | 199 | Purahan, Pachauri | U14 | IND | 1527 | DL | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 26,25 | ||
| 135 | 227 | Adhiraj, Binyani | U14 | IND | 1508 | DL | 5,5 | 44,5 | 47,5 | 24,75 | ||
| 136 | 164 | Aryan, Pandey | U14 | IND | 1552 | DL | 5,5 | 44 | 48 | 27,75 | ||
| 137 | 90 | Kshitiz, Taneja | IND | 1639 | DL | 5,5 | 44 | 48 | 24,75 | |||
| 138 | 443 | Arora, Sabhyata | F14 | w | IND | 0 | HR | 5,5 | 44 | 47,5 | 29,25 | |
| 139 | 67 | Abhinav, Chauhan | IND | 1669 | DL | 5,5 | 43,5 | 47,5 | 26,00 | |||
| 140 | 59 | Shaurya, Kumaria | IND | 1677 | UP | 5,5 | 43,5 | 47 | 27,50 | |||
| 141 | 2 | Imtiaz, Ali | S55 | IND | 1792 | PB | 5,5 | 43,5 | 46 | 24,00 | ||
| 142 | 286 | Parth, Rajpal | IND | 1468 | DL | 5,5 | 43 | 47 | 26,25 | |||
| 143 | 350 | ACM | Kavish, Madhan | IND | 1426 | RJ | 5,5 | 43 | 46,5 | 26,25 | ||
| 144 | 419 | Akshat, Gupta | IND | 0 | DL | 5,5 | 42,5 | 46 | 26,50 | |||
| 145 | 60 | Vaishant, Kumar Gangwani | IND | 1676 | HR | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 26,00 | |||
| 146 | 11 | Atul, Jaiswal | IND | 1761 | UP | 5,5 | 42 | 46 | 26,75 | |||
| 147 | 240 | AIM | Punit, Singh Aswal | IND | 1498 | UT | 5,5 | 42 | 45,5 | 25,75 | ||
| 148 | 64 | Akshat, Kumar Lakhara | IND | 1671 | RJ | 5,5 | 42 | 45,5 | 25,75 | |||
| 149 | 637 | Vishal Panchal, | IND | 0 | DL | 5,5 | 42 | 45 | 24,75 | |||
| 150 | 166 | Vanshika, Rawat | F10 | w | IND | 1551 | DL | 5,5 | 42 | 44,5 | 25,00 | |
| 151 | 123 | Bhavya, Arora | U14 | IND | 1602 | UT | 5,5 | 42 | 44,5 | 25,00 | ||
| 152 | 371 | ACM | Aaryaveer, Kochhar | U12 | IND | 1407 | DL | 5,5 | 42 | 44,5 | 24,25 | |
| 153 | 154 | Udit, Kaushik | IND | 1564 | HR | 5,5 | 41,5 | 45 | 24,75 | |||
| 154 | 222 | Vihaan, Bagga | IND | 1512 | UP | 5,5 | 41,5 | 45 | 24,75 | |||
| 155 | 249 | Saksham, Goel | U14 | IND | 1491 | DL | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 24,50 | ||
| 156 | 339 | Kushagra, Gupta | U12 | IND | 1437 | UP | 5,5 | 41,5 | 44,5 | 22,25 | ||
| 157 | 311 | Aryaveer, Kapoor | IND | 1453 | DL | 5,5 | 41,5 | 44 | 24,50 | |||
| 158 | 235 | AFM | Kavya, Agrawal | F14 | w | IND | 1499 | HR | 5,5 | 41,5 | 44 | 22,75 |
| 159 | 76 | Rohit, Sharma | IND | 1653 | DL-PC | 5,5 | 41 | 45,5 | 25,75 | |||
| 160 | 422 | Akshay, Sharma | IND | 0 | HR | 5,5 | 41 | 44 | 24,00 | |||
| 161 | 619 | Tushar, Gupta | IND | 0 | UP | 5,5 | 41 | 44 | 23,50 | |||
| 162 | 330 | Hitansh, | U12 | IND | 1441 | HR | 5,5 | 41 | 43,5 | 23,00 | ||
| 163 | 197 | Avneet, Singh | IND | 1528 | PB | 5,5 | 41 | 43 | 21,00 | |||
| 164 | 254 | Rhishav, Mondal | U12 | IND | 1488 | WB | 5,5 | 41 | 42,5 | 21,50 | ||
| 165 | 74 | Chinmay, Chauhan | IND | 1655 | DL | 5,5 | 40,5 | 44 | 25,50 | |||
| 166 | 120 | Tarun, Gautam | IND | 1605 | UP | 5,5 | 40,5 | 44 | 24,25 | |||
| 167 | 116 | Manab, Bhattacharjee | IND | 1609 | AS | 5,5 | 40 | 43,5 | 23,25 | |||
| 168 | 246 | Sandeep, Kumar | IND | 1494 | HR | 5,5 | 40 | 43,5 | 23,25 | |||
| 169 | 381 | AFM | Arnav, Nandan | U14 | IND | 0 | UP | 5,5 | 40 | 42,5 | 22,25 | |
| 170 | 473 | Binish, Kumar Sharma | IND | 0 | MP | 5,5 | 39,5 | 43,5 | 25,50 | |||
| 171 | 79 | Divam, Arya | IND | 1648 | MP | 5,5 | 39,5 | 43 | 25,00 | |||
| 172 | 272 | Aaditya, Pajni | U12 | IND | 1479 | HR | 5,5 | 39 | 42,5 | 22,25 | ||
| 173 | 80 | Panday, Sanjay | IND | 1648 | PB | 5,5 | 39 | 42 | 23,75 | |||
| 174 | 552 | Raghav, Singla | IND | 0 | DL | 5,5 | 38,5 | 42,5 | 24,50 | |||
| 175 | 54 | Shankar, Kuldeep | IND | 1683 | UP | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 22,75 | |||
| 176 | 551 | Raghav, Chugh | IND | 0 | DL | 5,5 | 38 | 41,5 | 23,75 | |||
| 177 | 144 | Manav, | U14 | IND | 1575 | DL | 5,5 | 38 | 41 | 23,50 | ||
| 178 | 112 | Singla, Utsav | IND | 1617 | PB | 5,5 | 38 | 40 | 21,75 | |||
| 179 | 130 | Arnav, Rohit Gupta | U14 | IND | 1592 | UP | 5,5 | 37,5 | 40,5 | 23,25 | ||
| 180 | 188 | Puransh, Agarwal | IND | 1533 | DL | 5,5 | 37,5 | 40 | 22,50 | |||
| 181 | 336 | Tanav, Sahani | U12 | IND | 1438 | DL | 5,5 | 37 | 39,5 | 20,00 | ||
| 182 | 294 | Singh, Rivaan | U10 | IND | 1465 | GJ | 5,5 | 37 | 39 | 19,75 | ||
| 183 | 101 | Shashank, Maheshwari | IND | 1623 | DL | 5,5 | 37 | 38,5 | 22,25 | |||
| 184 | 178 | Francis, N. P. | IND | 1539 | KL | 5,5 | 36,5 | 39 | 20,50 | |||
| 185 | 105 | Nitin, Rathore | IND | 1621 | PB | 5,5 | 36,5 | 38,5 | 21,75 | |||
| 186 | 216 | Indrajeet, Kumar | IND | 1514 | DL | 5,5 | 36 | 41,5 | 22,75 | |||
| 187 | 239 | Lakshay, Kumar | IND | 1499 | HR | 5,5 | 36 | 37,5 | 18,75 | |||
| 188 | 104 | Apratim, Shukla | U14 | IND | 1621 | UP | 5,5 | 35,5 | 39 | 23,50 | ||
| 189 | 229 | Shaan, Tiwari | IND | 1508 | UP | 5,5 | 35 | 37,5 | 22,25 | |||
| 190 | 346 | AFM | Kavish, Agrawal | U10 | IND | 1428 | HR | 5,5 | 35 | 37 | 19,25 | |
| 191 | 417 | Ajay, Ramani | IND | 0 | DL | 5 | 49,5 | 54,5 | 29,50 | |||
| 192 | 140 | Sachin, Kalher | IND | 1577 | HR | 5 | 49 | 52 | 26,00 | |||
| 193 | 171 | Radhakrishnan.K.S, | IND | 1548 | KL | 5 | 48,5 | 52,5 | 27,50 | |||
| 194 | 109 | Gala, Vansh Rasik | IND | 1619 | MH | 5 | 47,5 | 51,5 | 24,50 | |||
| 195 | 172 | Vinayak, Singh Maurya | IND | 1547 | UP | 5 | 46 | 50 | 25,25 | |||
| 196 | 313 | Kunsh, Malhotra | IND | 1452 | DL | 5 | 45,5 | 49,5 | 24,00 | |||
| 197 | 236 | ACM | Vishnu, Nandan | U12 | IND | 1499 | DL | 5 | 45,5 | 49 | 23,00 | |
| 198 | 70 | Yash, Prajapati | IND | 1662 | HR | 5 | 45,5 | 46 | 20,50 | |||
| 199 | 257 | Paritosh, Dhanaraju | IND | 1487 | UP | 5 | 45 | 48,5 | 24,50 | |||
| 200 | 301 | Anant, Chaudhary | U14 | IND | 1462 | DL | 5 | 45 | 47,5 | 23,75 | ||
| 201 | 302 | Ansh, Malhotra | IND | 1458 | HR | 5 | 44,5 | 47,5 | 24,00 | |||
| 202 | 315 | Reyaansh, Sushil | U12 | IND | 1451 | DL | 5 | 44 | 48 | 24,25 | ||
| 203 | 219 | Aryaveer, Jindal | U14 | IND | 1512 | DL | 5 | 44 | 47 | 25,00 | ||
| 204 | 331 | Samar, Goel | IND | 1441 | HR | 5 | 44 | 46,5 | 22,50 | |||
| 205 | 405 | Aayush, Monga | U14 | IND | 0 | PB | 5 | 43,5 | 48 | 25,75 | ||
| 206 | 646 | Yogesh Singh Saharan, | IND | 0 | DL | 5 | 43,5 | 47,5 | 24,75 | |||
| 207 | 453 | Arunendra, Bahadur Singh | IND | 0 | MP | 5 | 43,5 | 47 | 23,00 | |||
| 208 | 214 | Shashwat, Singh | U12 | IND | 1515 | HR | 5 | 43,5 | 46,5 | 21,00 | ||
